Langsamer Walzer
Nr. 1E 2B 3M 4P 5R 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
14) Ulf Dallmann / Birgit Curow 5 5 5 5 4 5 5 5
15) Torsten Andresen / Inga Andresen 4 4 4 3 5 4 4 4
16) Francisco Poveda / Franziska Poveda 3 3 3 4 3 4 3 3
22) Oliver Heier / Wiebke Heier 2 1 2 2 2 5 2 2
25) Claudia Funk / Swantje Knudsen 1 2 1 1 1 4 1 1
Tango
Nr. 1E 2B 3M 4P 5R 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
14) Ulf Dallmann / Birgit Curow 5 5 5 5 5 5 5 10
15) Torsten Andresen / Inga Andresen 4 3 4 3 4 5 4 8
16) Francisco Poveda / Franziska Poveda 3 4 3 4 3 3 3 6
22) Oliver Heier / Wiebke Heier 2 2 2 2 2 5 2 4
25) Claudia Funk / Swantje Knudsen 1 1 1 1 1 5 1 2
Quickstep
Nr. 1E 2B 3M 4P 5R 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
14) Ulf Dallmann / Birgit Curow 5 4 5 5 5 5 5 15
15) Torsten Andresen / Inga Andresen 4 3 4 3 4 5 4 12
16) Francisco Poveda / Franziska Poveda 3 5 3 4 3 3 3 9
22) Oliver Heier / Wiebke Heier 2 1 2 2 2 5 2 6
25) Claudia Funk / Swantje Knudsen 1 2 1 1 1 4 1 3

1E : Rigo Engelhard

2B : Sven Bosch

3M : Hans-Jürgen Meyer

4P : Peter Podgurski

5R : Florian Rüttinger